
| 生ビール(中) | 490円 |
|---|---|
| 生ビール(小) | 420円 |
| 瓶ビール | 680円 |
| サッポロ黒ラベル(小瓶) | 450円 |
グリーンズフリー(小瓶) |
450円 |


| レモン | 330円 |
|---|---|
| ライム | 330円 |
| ウメ | 330円 |
| 青リンゴ | 330円 |
| カルピス | 330円 |
| お茶ハイ | 330円 |
|---|---|
| アセロラハイ | 330円 |
梅干し |
420円 |
| オレンジハイ | 420円 |
| パインハイ | 420円 |
| グレープフルーツハイ | 420円 |

| ロック | 700円 |
|---|---|
| 角ハイボール | 420円 |
| 角ハイボール (濃いめ) | 460円 |
| 角ハイジンジャー | 460円 |
| 角ハイコーラ | 460円 |


| レモン | 460円 |
|---|---|
| ライム | 460円 |
| ラムネ | 460円 |
| ピングレ | 460円 |
| 青リンゴ | 460円 |
| ウメ | 460円 |
| レモン | 480円 |
|---|---|
| グレープフルーツ | 480円 |
| カシス生グレープF | 580円 |


| 梅酒(水割り・ソーダ―割り) | 330円 |
|---|---|
| 巨峰酒(水割り・ソーダ―割り) | 330円 |
| ライチ酒(水割り・ソーダ―割り) | 330円 |
| ロック | 380円 |
| トーレス サングレ・デ・トロ(赤・白) グラス | 580円 |
|---|---|
| 〃 ボトル | 2,800円 |
| テラザス レゼルヴァ シャルドネ(白) ボトル | 5,800円 |
| 〃 マルベック(赤) ボトル | 5,800円 |


| モスコミュール | 440円 |
|---|---|
| ジントニック | 440円 |
| ソルティードック | 440円 |
| カルアミルク | 440円 |
| カシスオレンジ | 440円 |
|---|---|
| カシスミルク | 440円 |
| カシスウーロン | 440円 |
| カシスアセロラ | 440円 |


| ピーチソーダ | 440円 |
|---|---|
| ピーチミルク | 440円 |
| ピーチオレンジ | 440円 |
| マリブオレンジ | 400円 |
| ストロベリーソーダ | 440円 |
| ストロベリーミルク | 440円 |

| 500mlペット | 200円 |
|---|---|
| ウーロンピッチャー | 400円 |
| 緑茶ピッチャー | 400円 |
| ソーダ | 300円 |
| カットレモン | 300円 |
| アイス | 200円 |
| 梅干(3個付) | 300円 |

| コーラ | 300円 |
|---|---|
| カルピス | 300円 |
| ウーロン茶 | 300円 |
| 緑茶 | 300円 |
| トマトジュース | 300円 |
| アセロラ | 300円 |
パイン |
300円 |
|---|---|
| オレンジ | 300円 |
| カルピスソーダ | 300円 |
| グレープフルーツ | 300円 |
| ジンジャーエール | 300円 |
| コーラフロート | 480円 |


| 熱燗 (2合) | 700円 |
|---|

| 1合 | 680円 |
|---|---|
| 辛さ +5 | |
| 酸味 1・2 |

| 1合 | 680円 |
|---|---|
| 辛さ +4 | |
| 酸味 1・6 |

| 1合 | 680円 |
|---|---|
| 辛さ +4 | |
| 酸味 2・2 |

| 1合 | 680円 |
|---|---|
| 辛さ +3 | |
| 酸味 1・4 |

| ボトル | 2,500円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 3,900円 |
|---|---|
| グラスロック | 650円 |
| 水・湯割り | 550円 |

| ボトル | 2,500円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 2,500円 |
|---|---|
| グラスロック | 650円 |
| 水・湯割り | 550円 |

| ボトル | 2,500円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 3,000円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 3,100円 |
|---|---|
| グラスロック | 550円 |
| 水・湯割り | 450円 |

| ボトル | 2,700円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 2,500円 |
|---|---|
| グラスロック | 500円 |
| 水・湯割り | 400円 |

| ボトル | 2,800円 |
|---|---|
| ロック | 650円 |
| 水割り | 550円 |
| ソーダ割り | 550円 |

| ボトル | 2,800円 |
|---|---|
| ロック | 650円 |
| 水割り | 550円 |
| ソーダ割り | 550円 |

| ボトル | 1,800円 |
|---|---|
| ロック | 500円 |
| 水割り | 400円 |
| ソーダ割り | 400円 |

| ボトル | 1,800円 |
|---|---|
| ロック | 500円 |
| 水割り | 400円 |
| ソーダ割り | 400円 |

| ボトル | 1,800円 |
|---|---|
| ロック | 500円 |
| 水割り | 400円 |
| ソーダ割り | 400円 |






